電話:021-56981870 ,56981857
傳真:021-53700330
地址:上海市松江區小昆山鎮崇南路435弄75號
郵編:200000
網址:sbzssj.com
各地氣壓對照表
地 名 | 海拔高度 | 大氣壓力(mmHg) | 地 名 | 海拔高度 | 大氣壓力(mmHg) | |||
夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | |||||
哈 爾 濱 | 146 | 741 | 755 | 太 原 | 784 | 689 | 699 | |
長 春 | 237 | 734 | 747 | 濟 南 | 55 | 750 | 767 | |
吉 林 | 184 | 733 | 754 | 南 京 | 9 | 750 | 766 | |
沈 陽 | 42 | 750 | 766 | 合 肥 | 24 | 750 | 767 | |
撫 順 | 82 | 746 | 761 | 上 海 | 5 | 753 | 769 | |
錦 州 | 66 | 749 | 765 | 杭 州 | 7 | 754 | 769 | |
營 口 | 4 | 754 | 770 | 福 州 | 88 | 747 | 759 | |
大 連 | 65 | 748 | 763 | 洛 陽 | 138 | 741 | 757 | |
呼和浩特 | 1063 | 667 | 676 | 漢 口 | 23 | 751 | 767 | |
烏魯木齊 | 654 | 684 | 691 | 宜 昌 | 70 | 745 | 761 | |
克拉瑪依 | 443 | 718 | 734 | 長 沙 | 81 | 747 | 764 | |
蘭 州 | 1517 | 632 | 639 | 衡 陽 | 103 | 746 | 765 | |
玉 門 | 1526 | 635 | 642 | 南 昌 | 49 | 750 | 764 | |
銀 州 | 112 | 663 | 672 | 桂 林 | 167 | 739 | 752 | |
西 寧 | 2261 | 581 | 582 | 廣 州 | 6 | 753 | 764 | |
西 安 | 397 | 718 | 734 | 成 都 | 506 | 710 | 755 | |
北 京 | 52 | 749 | 765 | 康 定 | 2616 | 556 | 554 | |
天 津 | 3 | 753 | 769 | 昆 明 | 1819 | 606 | 608 | |
塘 沽 | 6 | 754 | 770 | 貴 陽 | 1071 | 666 | 673 | |
大 同 | 1067 | 666 | 675 | 遵 義 | 844 | 683 | 692 |
說明:
1、資料中測定條件:工作水溫25℃,大氣壓力為760mmHg,被抽介質為大氣。
2、抽氣量指最大抽氣量(真空度25mmHg)
3、1mmHg=1托=133.3Pa
4、1m/h=1.29kg/H
不同地區對于真空泵真空度有什么影響?
如表:如果是在廣州,真空泵可以抽760mmHg(相當于-0.1MPa),但如果在西寧,我們最多能抽581mmHg(相當于-0.076MPa),所以對于不同的地方,我們真空泵所能達到的真空度是不一樣的。這也是不同地方對于真空泵真空度的影響。